A282 — codice catastale di Andrate (TO)
A282
A282 è il codice catastale (codice Belfiore) del comune di Andrate (TO, Piemonte).
Trova foglio e particella a Andrate — la mappa catastale del comune, dall'indirizzo.
Denominazioni e date
| Denominazione | Prov. | Codice ISTAT | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|
| Andrate | TO | 001010 | 17.3.1861 | 11.1.1927 |
| Andrate | AO | 007809 | 12.1.1927 | 1.3.1929 |
| Andrate | AO | 007809 | 2.3.1929 | 4.10.1945 |
| Andrate | TO | 001010 | 5.10.1945 | 14.7.1954 |
| Andrate | TO | 001010 | 15.7.1954 | in vigore |
Nel codice fiscale
Chi è nato a Andrate ha A282 nelle posizioni 12–15 del codice fiscale, per esempio RSSMRA85T10A282?. Decodifica un codice fiscale.